編號 | 名 稱 | 規格 功能 | 單位 | 配備數量 | 單價(元) | 備注 |
0 | 通用 |
|
|
|
|
|
00 | 視聽 |
|
|
|
|
|
00005 | 視頻展示臺 | ≥85萬像素,≥600TV線 | 臺 | 1 |
|
|
00007 | 銀幕 |
| 幅 | 1 |
|
|
02 | 一般 |
|
|
|
|
|
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 |
|
|
02009 | 書寫白板 | 900mm×1800mm,雙面,帶支架 | 塊 | 1 |
|
|
02020 | 儀器車 |
| 輛 | 1~2 |
|
|
02040 | 生物顯微鏡 | ≥640倍 | 臺 | 25~50 |
|
|
02040 | 生物顯微鏡 | ≥1000倍,帶光源、標尺 | 臺 | 25~50 |
|
|
02040 | 生物顯微鏡 | ≥1000倍,雙筒 | 臺 | 3~5 |
| |
02042 | 數碼顯微鏡 | ≥130萬像素,USB接口,相關圖像處理軟件 | 臺 | 1~14 |
|
|
02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 2 |
|
|
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 9~25 |
|
|
02070 | 電動離心機 | 0r/min~4000 r/min 10mL×8,無刷電機,帶電鎖 | 臺 | 1 |
|
|
02070 | 電動離心機 | 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 無刷電機,帶電鎖 | 臺 | 1 |
|
|
02073 | 磁力加熱攪拌器 | 容量:20mL~3000mL 轉速:0 r/min~1200 r/min,無級調速 | 臺 | 1 |
|
|
02080 | 高壓滅菌鍋 | 手提式,18L | 臺 | 1 |
|
|
02080 | 高壓滅菌鍋 | 30L~50L,立式或臥式 | 臺 | 1 |
|
|
02082 | 恒溫水浴鍋 | 一列兩孔或四孔 | 臺 | 2~4 |
|
|
02084 | 烘干箱 | ≥80L | 臺 | 1 |
|
|
02086 | 電冰箱 | >200L | 臺 | 1 |
|
|
02087 | 恒溫培養箱 | 室溫+5℃~60℃,±1℃,≥80L | 臺 | 1 |
|
|
02088 | 光照培養箱 |
容積:250L | 臺 | 1 |
|
|
02089 | 超凈工作臺 | 雙人單面,垂直送風,100級,送風風速:O.3m/s~0.6m/s可調,不銹鋼臺面,帶紫外線燈安全防護裝置 | 臺 | 2~4 |
| |
02102 | 注射器 | 5mL,塑料 | 支 | 9~25 |
|
|
02102 | 注射器 | 100mL,塑料 | 支 | 9~25 |
|
|
02119 | 整理箱 | 矮型,儲存及分發藥品用 | 個 | 5~10 |
|
|
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 個 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | 支架 |
|
|
|
|
|
03002 | 方座支架 |
| 套 | 9~25 |
|
|
03006 | 三腳架 |
| 個 | 9~25 |
|
|
03008 | 試管架 | 12孔,12柱,與φ15mm×150mm試管匹配 | 個 | 9~25 |
|
|
03008 | 試管架 | 32孔,鋁合金,與φ15mm×150mm試管匹配 |
| 2~4 |
|
|
11 | 質量 |
|
|
|
|
|
11003 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 4~8 |
|
|
11010 | 電子天平 | 200g,0.01g | 臺 | 4~8 |
|
|
11012 | 分析天平 | 200g,0.0001g | 臺 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 溫度 |
|
|
|
|
|
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 9~25 |
|
|
13001 | 溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 其它 |
|
|
|
|
|
16003 | 酸度計(pH計) | 測量范圍:pH 0~14,分辨率:0.1 | 臺 | 3~5 |
|
|
16017 | 血球計數板 |
| 片 | 9~25 |
|
|
16041 | 計數器 | 手持式 | 個 | 9~25 |
|
|
2 | 專用儀器 |
|
|
|
|
|
27 | 生物 |
|
|
|
|
|
27006 | 接種環 | 金屬手柄,合金金屬絲 | 支 | 9~25 |
|
|
27011 | 研磨過濾器 | 容量20mL | 個 | 9~25 |
|
|
27012 | 光照培養架 | 實用多層,安裝方便,插孔暗式布線,獨立開關,光照強度3000lx-5000lx-7000lx三檔可調 | 臺 | 2~4 |
|
|
27013 | 普通手術剪 | 直尖頭,140mm | 把 | 27 |
|
|
27014 | 眼用手術剪 | 直尖頭,100mm | 把 | 2 |
|
|
27015 | 手術刀柄 |
| 把 | 4~8 |
|
|
27016 | 手術刀片 |
| 包 | 4~8 |
|
|
27017 | 解剖鑷 | 尖頭,125mm | 把 | 27 |
|
|
27017 | 解剖鑷 | 闊頭,125mm | 把 | 27 |
|
|
27018 | 牙用鑷 | 單彎,160mm | 把 | 4~8 |
|
|
27019 | 眼用鑷 | 直唇頭齒,100mm | 把 | 2 |
|
|
27020 | 電泳儀 | 四組輸出,輸出電壓:2V~200V、輸出電流:2mA~200mA,具有36V電壓限制功能 | 臺 | 2 |
|
|
27021 | 恒溫震蕩器 | 室溫+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL錐形瓶25個或以上 | 臺 | 1 |
|
|
27022 | 水平電泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型,凝膠托盤帶有熒光標尺,具有開蓋斷電功能,凝膠板規格:60mm×60mm | 個 | 8 |
|
|
27023 | 垂直電泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽體,可實現原位制膠功能,凝膠板規格:75mm×83mm,同時可以兩塊凝膠電泳 | 個 | 4 |
|
|
27024 | 微量進樣器 | 50µL | 個 | 8 |
|
|
27025 | 凝膠色譜柱 | 16mm×500mm | 個 | 9~13 |
|
|
27026 | 微量移液器 | 1µL~10µL | 支 | 9 |
|
|
27026 | 微量移液器 | 20µL~200µL | 支 | 9 |
|
|
27026 | 微量移液器 | 100µL~1000µL | 支 | 9 |
|
|
27026 | 微量移液器 | 500µL~5000µL | 支 | 9 |
|
|
27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 個 | 9 |
|
|
27028 | DNA電泳圖譜觀察儀 | 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm | 臺 | 2 |
|
|
27029 | 精油提取器 | 功率500W,功率可調,具有缺水斷電功能,Z大容積5L | 臺 | 6~9 |
|
|
27030 | PCR儀 | 容量:≥30管 | 臺 | 1 |
|
|
27031 | 組織搗碎勻漿機 | 0r/min~1200r/min,無級調速 Z大容量:1L | 臺 | 1 |
|
|
27032 | DNA快速雜交儀 | 1. 電源電壓:AC220V±10% 50Hz 350W 2. 使用環境:0℃~+40℃,相對濕度:≤90%RH 3. 溫控范圍:環境溫度+5℃~60℃可調 4. 溫度波動值:±1℃ | 臺 | 1 |
|
|
27033 | 果酒果醋發酵裝置 | 透明,Z大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進行氣泡觀察計數 | 個 | 9~25 |
|
|
27034 | 純水機 | 產水量:10L/h,水質符合GB 6682-1992三級 | 臺 | 1 |
|
|
27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 個 | 9~25 |
|
|
3 | 模型 |
|
|
|
|
|
33 | 生物 |
|
|
|
|
|
33301 | 始祖鳥化石及復原模型 |
|
| 1 |
|
|
33302 | 細胞亞顯微結構模型 |
|
| 1 |
|
|
33303 | 細胞膜結構模型 |
|
| 1 |
|
|
33304 | 細胞膜流動鑲嵌模型組件 |
|
| 9~25 |
|
|
33305 | 減數分裂中染色體變化模型組件 |
|
| 9~25 |
|
|
33306 | DNA結構模型 |
|
| 1 |
|
|
33307 | DNA雙螺旋結構模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 |
| 9~25 |
|
|
4 | 標本 |
|
|
|
|
|
43 | 生物 |
|
|
|
|
|
43110 | 驗證基因分離規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 |
|
|
43111 | 驗證基因自由組合規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 |
|
|
43112 | 驗證基因連鎖與互換規律玉米標本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 |
|
|
| 玻片標本 |
|
|
|
|
|
432 | 植物玻片標本 |
|
|
|
|
|
43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43209 | 植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 30~60 |
|
|
43211 | 胞間連絲切片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43224 | 黑藻葉裝片 | 顯示細胞核及葉綠體 | 片 | 30~60 |
|
|
433 | 藻類霉菌類生物玻片 |
|
|
|
|
|
43305 | 酵母菌裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43307 | 水綿裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43312 | 大腸桿菌涂片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
434 | 動物玻片標本 |
|
|
|
|
|
43403 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) |
| 片 | 30~60 |
|
|
43405 | 草履蟲分裂生殖裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43414 | 蝗蟲精巢減數分裂切片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43415 | 蛙血涂片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43416 | 表皮細胞裝片 | 蛙或蠑螈 | 片 | 30~60 |
|
|
435 | 組織與生理玻片標本 |
|
|
|
|
|
43508 | 骨骼肌縱橫切 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43509 | 平滑肌分離裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43510 | 心肌切片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43511 | 運動神經元裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43525 | 胰腺切片(示胰島) |
| 片 | 30~60 |
|
|
436 | 其它玻片標本 |
|
|
|
|
|
43603 | 正常人染色體裝片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43604 | DNA和RAN在細胞中的分布 |
| 片 | 30~60 |
|
|
43605 | 線粒體切片 |
| 片 | 30~60 |
|
|
5 | 掛圖、軟件及資料 |
|
|
|
|
|
53 | 生物 |
|
|
|
|
|
530 | 教學掛圖(圖片) |
|
|
|
|
|
53011 | 中學生物顯微圖譜 | 內容包括細胞、植物、動物、動物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 | 1~3 |
|
|
53021 | 分子與細胞教學掛圖 | 12幅 | 套 | 1 |
|
|
53022 | 遺傳與進化教學掛圖 | 8幅 | 套 | 1 |
|
|
53023 | 穩態與環境教學掛圖 | 12幅 | 套 | 1 |
|
|
53024 | 生物技術實踐教學掛圖 | 4幅 | 套 | 1 |
|
|
53025 | 生物科學與社會教學掛圖 | 4幅 | 套 | 1 |
|
|
53026 | 現代生物科技專題教學掛圖 | 4幅 | 套 | 1 |
|
|
533 | 多媒體教學軟件 |
|
|
|
|
|
53321 | 分子與細胞 | VCD | 套 | 1 |
|
|
53322 | 遺傳與進化 | VCD | 套 | 1 |
|
|
53323 | 穩態與環境 | VCD | 套 | 1 |
|
|
53324 | 生物技術實踐 | VCD | 套 | 1 |
|
|
53325 | 生物科學與社會 | VCD | 套 | 1 |
|
|
53326 | 現代生物科技專題 | VCD | 套 | 1 |
|
|
6 | 玻璃儀器 |
|
|
|
|
|
60 | 計量 |
|
|
|
|
|
60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 30 |
|
|
60001 | 量筒 | 25mL |
| 30 |
|
|
60001 | 量筒 | 50mL |
| 30 |
|
|
60001 | 量筒 | 100mL | 個 | 30 |
|
|
60001 | 量筒 | 500mL | 個 | 5 |
|
|
60001 | 量筒 | 1000mL | 個 | 5 |
|
|
60023 | 容量瓶 | 25mL | 個 | 9~25 |
|
|
60023 | 容量瓶 | 100mL | 個 | 5 |
|
|
60023 | 容量瓶 | 250mL | 個 | 5 |
|
|
60023 | 容量瓶 | 500mL | 個 | 5 |
|
|
60023 | 容量瓶 | 1000mL | 個 | 5 |
|
|
60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 9~25 |
|
|
60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 9~25 |
|
|
60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 9~25 |
|
|
60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 9~25 |
|
|
61 | 加熱 |
|
|
|
|
|
61001 | 試管 | φ15mm×150mm |
| 300 |
|
|
61020 | 燒杯 | 50mL | 個 | 300 |
|
|
61020 | 100mL | 個 | 120 |
|
| |
61020 | 燒杯 | 250mL | 個 | 60 |
|
|
61020 | 燒杯 | 500mL | 個 | 30 |
|
|
61020 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 30 |
|
|
61041 | 錐形瓶 | 50mL | 個 | 500 |
|
|
61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 500 |
|
|
61041 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 90 |
|
|
61041 | 錐形瓶 | 500mL | 個 | 90 |
|
|
61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 9~25 |
|
|
62 | 一般 |
|
|
|
|
|
62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 30 |
|
|
62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 1 |
|
|
62020 | 蒸餾水瓶 |
| 個 | 2 |
|
|
62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 個 | 9~25 |
|
|
62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 30 |
|
|
62031 | 漏斗 | 90mm | 個 | 30 |
|
|
62073 | 滴管 |
| 支 | 300 |
|
|
62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 |
|
|
63 | 容器 |
|
|
|
|
|
63011 | 廣口瓶 | 250mL | 個 | 100 |
|
|
63021 | 細口瓶 | 250mL | 個 | 5 |
|
|
63021 | 細口瓶 | 500mL | 個 | 10 |
|
|
63021 | 細口瓶 | 1000mL | 個 | 10 |
|
|
63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 300 |
|
|
63041 | 滴瓶 | 60mL | 個 | 300 |
|
|
63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 個 | 200 |
|
|
63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 個 | 200 |
|
|
64 | 材料和配套用品 |
|
|
|
|
|
64006 | 試管夾 |
| 把 | 9~25 |
|
|
64032 | 石棉網 |
| 個 | 9~25 |
|
|
64042 | 藥匙 |
| 把 | 9~25 |
|
|
64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 | 3 |
|
|
64067 | 洗耳球 |
|
| 9~25 |
|
|
64084 | 培養皿 | φ60mm | 套 | 500 |
|
|
64084 | 培養皿 | φ120mm | 套 | 30 |
|
|
64086 | 研缽 | 瓷,φ60mm | 個 | 9~25 |
|
|
7 | 藥品 |
|
|
|
|
|
70 | 一般無機(一) |
|
|
|
|
|
70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 250 |
|
|
70042 | 氯化鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
70044 | 氯化鈣 | 試劑,無水 | 克 | 500 |
|
|
70047 | 三氯化鐵 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
70065 | 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 250 |
|
|
70072 | 硫酸鈉 | 試劑,無水 | 克 | 500 |
|
|
70086 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
71002 | 碳酸鈉 | 試劑,無水 | 克 | 500 |
|
|
71044 | 氫氧化鈣 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
71055 | 氫氧化鋁 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
71056 | 氯化鎘 | 試劑 | 克 | 100 |
|
|
72 | 一般有機、指示劑 |
|
|
|
|
|
| 一般有機 | <, /T, D> |
|
|
| |
72001 | 無水乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
72002 | 檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
72014 | 瓊脂 |
| 克 | 250 |
|
|
72021 | 葡萄糖 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
72022 | 蔗糖 | 試劑 | 克 | 1000 |
|
|
72023 | 可溶性淀粉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
72025 | 酒精 | 醫用 | 毫升 | 2000 |
|
|
72093 | 對氨基苯磺酸 | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72094 | N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72095 | 海藻酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
72096 | 二苯胺 | 試劑 | 克 | 100 |
|
|
72097 | 果膠酶 | 試劑 | 克 | 5 |
|
|
72098 | α-淀粉酶 | 試劑 | 克 | 50 |
|
|
| 指示劑(染色劑) |
|
|
|
|
|
72054 | 品紅 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 25 |
|
|
72081 | 甲基綠 | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72084 | 亞甲基藍 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72091 | 定性濾紙 |
| 盒 | 3~5 |
|
|
72101 | 胭脂紅(洋紅) | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72102 | 龍膽紫 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72103 | 曙紅B(伊紅B) | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72104 | 美藍 | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72105 | 酚紅 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72106 | 吡羅紅 | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72107 | 蘇丹Ⅲ | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72108 | 健那綠 | 試劑 | 克 | 5 |
|
|
72110 | 結晶紫 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72111 | 剛果紅 | 試劑 | 克 | 25 |
|
|
72112 | 考馬斯亮藍 | 試劑 | 克 | 10 |
|
|
72113 | 溴麝香草酚藍 |
| 克 | 10 |
|
|
73 | 易燃液體 |
|
|
|
|
|
73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 1000 |
|
|
73007 | 乙醛 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
73012 | 甲苯 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
73016 | 無水乙醇 | 試劑 | 毫升 | 2500 |
|
|
73020 | 乙酸乙酯 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
73023 | 石油醚 | 試劑 | 毫升 | 2000 |
|
|
75 | 氧化劑 |
|
|
|
|
|
75001 | 過氧化氫 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
75020 | 亞硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
75025 | 重鉻酸鉀 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
75027 | 高氯酸 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
76 | 有毒品 |
|
|
|
|
|
76002 | 氯化鋇 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
77 | 腐蝕品 |
|
|
|
|
|
77003 | 硫酸 | 試劑 | 毫升 | 500 |
|
|
77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 1000 |
|
|
77026 | 乙酸(醋酸) | 試劑,100% | 毫升 | 500 |
|
|
77032 | 氫氧化鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
77040 | 次氯酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 |
|
|
8 | 其它實驗材料和工具 |
|
|
|
|
|
80 | 實驗材料 |
|
|
|
|
|
80302 | 載玻片 |
| 盒 | 5~10 |
|
|
80303 | 蓋玻片 |
| 包 | 18~50 |
|
|
| 培養基成套試劑 |
|
|
|
|
|
80331 | 組織培養基(MS)試劑 | 試劑: | 套 | 1 |
|
|
|
| 硝酸銨(NH4NO3) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硝酸鉀(KNO3) | 克 | 500 |
|
|
|
| 氯化鈣(CaCl2·2H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸鎂(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 磷酸二氫鉀(KH2PO4) | 克 | 500 |
|
|
|
| 碘化鉀(KI) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硼酸(H3BO3) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸錳(MnSO4·4H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸鋅(ZnSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 鉬酸鈉(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸銅(CuSO4·5H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 氯化鈷(CoCl2·6H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 乙二胺四乙酸二鈉(Na2-EDTA) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸鐵(FeSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 肌醇 | 克 | 25 |
|
|
|
| 煙酸 | 克 | 25 |
|
|
|
| 吡哆辛鹽酸 | 克 | 25 |
|
|
|
| 鹽酸硫胺(鹽酸硫胺素) | 克 | 25 |
|
|
|
| 甘氨酸 | 克 | 100 |
|
|
|
| 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 1 |
|
|
|
| 萘乙酸(NAA) | 克 | 25 |
|
|
|
| 赤霉酸(GA3) | 克 | 1 |
|
|
|
| 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 1 |
|
|
|
| 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 1 |
|
|
80332 | 牛肉膏蛋白胨培養基試劑 | 試劑: | 套 | 1 |
|
|
|
| 牛肉膏 | 克 | 500 |
|
|
|
| 蛋白胨 | 克 | 500 |
|
|
80333 | 尿素培養基試劑 | 試劑: | 套 | 1 |
|
|
|
| 磷酸二氫鉀(KH2PO4) | 克 | 500 |
|
|
|
| 磷酸氫二鈉(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸鎂(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 脲 | 克 | 500 |
|
|
80334 | 纖維素分解菌培養及鑒別培養基試劑 | 試劑: | 套 | 1 |
|
|
|
| 纖維素粉 | 克 | 2 |
|
|
|
| 硝酸鈉 | 克 | 500 |
|
|
|
| 磷酸氫二鈉(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 磷酸二氫鉀(KH2PO4) | 克 | 500 |
|
|
|
| 硫酸鎂(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|
|
|
| 氯化鉀 | 克 | 500 |
|
|
|
| 酵母浸膏 | 克 | 500 |
|
|
|
| 水解酪素 | 克 | 250 |
|
|
|
| 羧甲基纖維素鈉(CMC-Na) | 克 | 500 |
|
|
80335 | 血紅蛋白提取及分離試劑 | 試劑: | 套 | 1 |
|
|
|
| 交聯葡萄糖(Sephadex G-75) | 克 | 100 |
|
|
|
| 丙烯酰胺 | 克 | 250 |
|
|
|
| 十二烷基磺酸鈉(SDS) | 克 | 250 |
|
|
|
| 過硫酸銨 | 克 | 500 |
|
|
|
| 三羥甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 試劑盒 |
|
|
|
|
|
80341 | 植物組織培養基試劑盒 | MS培養基,附適用于月季或菊花生根和發芽的相關激素 | 套 | 1 |
|
|
80342 | 牛肉膏蛋白胨培養基 |
| 套 | 1 |
|
|
80343 | 分離及鑒定土壤中能分解尿素的細菌培養基 |
| 套 | 1 |
|
|
80344 | 纖維素分解菌培養及鑒別培養基 |
| 套 | 1 |
|
|
80345 | 血紅蛋白提取及分離試劑盒 |
| 套 | 1 |
|
|
80346 | PCR擴增實驗試劑盒 | PCR全套試劑 | 套 | 1 |
|
|
80347 | 瓊脂糖凝膠電泳實驗試劑盒 | 電泳全套試劑 | 套 | 1 |
|
|
81 | 工具 |
|
|
|
|
|
81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 1 |
|
|
81002 | 一字螺絲刀 | 長150mm | 支 | 1 |
|
|
81003 | 十字螺絲刀 | φ6mm,長150mm | 支 | 1 |
|
|
81009 | 木工錘 | 重0.25kg | 把 | 1 |
|
|
81012 | 鋼手鋸 |
| 把 | 1 |
|
|
81013 | 剝線鉗 |
| 把 | 1 |
|
|
81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 把 | 1 |
|
|
81020 | 活扳手 | 長250mm | 把 | 1 |
|
|
82 | 安全防護用具 |
|
|
|
|
|
82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 55 |
| |
82002 | 護目鏡 | 側面完全遮擋,耐酸堿,抗沖擊 | 個 | 55 |
| |
82008 | 乳膠手套 |
| 付 | 5 |
|
|
82009 | 洗眼器 |
| 套 | 1 |
|
|
82014 | 急救包 |
| 個 | 1 |
|